您現在使用的是 訂便當管理系統 -
            一個輔助您團購便當/下午茶的小工具,按這裡取得更多資訊。
        
    
本站之店家資料僅供用戶參考,本站與店家並無任何關聯,任何有關產品價錢、買賣、運送...等等事宜,請洽該店家詢問。
    
        
            
            
            
            
                
                
                
            
            
| 
		
			|  | 店家資訊 |  
			| 店名 | 美佳美早餐廚房(大墩十一街) |  
			| 網友評價 |  |  
			| 簡介 |  |  
			| 地址 | 
台中市大墩11街276號 
	
		(緯:24.149 經:120.649)
	
	 » 查看地圖 
	
 |  
			| 電話 | 04-23100797 |  
			| 傳真 |  |  
			| 送達地區 | 台中市, 大墩 |  
			| 店家詳細說明 |  |  
			| 訂購說明 | 加玉米,肉鬆加10元、加起司加5元消費滿百元可外送
 要加什麼醬料或是附什麼醬料包請註明
 |  
			| 店家服務類型 | 早點 |  
			| 擁有者 | BDOTC |  
			| 最後修改日 | 11/3/22 |  
			| 目前版本 | 5 |  | 
   	  
	   	  
   	   
		| 蛋堡 | 20 |  
		| 玉米蛋堡 | 25 |  
		| 肉鬆蛋堡 | 25 |  
		| 蔬菜蛋堡 | 30 |  
		| 培根蛋堡 | 30 |  
		| 火腿蛋堡 | 30 |  
		| 豬肉蛋堡 | 30 |  
		| 豬排蛋堡 | 35 |  
		| 燻雞蛋堡 | 35 |  
		| 香雞蛋堡 | 35 |  
		| 燒肉蛋堡 | 35 |  
		| 鮪魚蛋堡 | 35 |  
		| 照燒雞腿蛋堡 | 45 |  
		| 魚排蛋堡 | 45 |  
		| 卡啦雞腿堡(原味) | 50 |  
		| 卡啦雞腿堡(辣味) | 50 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 煎蛋吐司 | 20 |  
		| 玉米蛋吐司 | 25 |  
		| 肉鬆蛋吐司 | 25 |  
		| 起司蛋吐司 | 25 |  
		| 培根蛋吐司 | 30 |  
		| 火腿蛋吐司 | 30 |  
		| 蔬菜蛋吐司 | 30 |  
		| 鮪魚蛋吐司 | 35 |  
		| 香雞蛋吐司 | 35 |  
		| 燻雞蛋吐司 | 35 |  
		| 燒肉蛋吐司 | 35 |  
		| 照燒雞腿蛋吐司 | 45 |  
		| 魚排蛋吐司 | 45 |  
		| 卡啦雞腿吐司(原味) | 50 |  
		| 卡啦雞腿吐司(辣味) | 50 |  
		| 花生吐司 | 15 |  
		| 草莓吐司 | 15 |  
		| 巧克力吐司 | 15 |  
		| 藍莓吐司 | 15 |  
		| 奶酥吐司 | 15 |  
		| 香蒜吐司 | 15 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 原味蛋餅 | 20 |  
		| 玉米蛋餅 | 25 |  
		| 肉鬆蛋餅 | 25 |  
		| 起司蛋餅 | 25 |  
		| 蔬菜蛋餅 | 30 |  
		| 培根蛋餅 | 30 |  
		| 火腿蛋餅 | 30 |  
		| 熱狗蛋餅 | 30 |  
		| 豬狗蛋餅 | 35 |  
		| 燻雞蛋餅 | 35 |  
		| 香雞蛋餅 | 35 |  
		| 燒肉蛋餅 | 35 |  
		| 鮪魚蛋餅 | 35 |  
		| 薯餅蛋餅 | 35 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 豬肉總匯 | 40 |  
		| 培根總匯 | 40 |  
		| 豬排總匯 | 45 |  
		| 薯餅總匯 | 45 |  
		| 鮪魚總匯 | 45 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 果醬系列法式吐司 | 20 |  
		| 培根法式吐司 | 30 |  
		| 火腿法式吐司 | 30 |  
		| 鮪魚法式吐司 | 35 |  
		| 豬排法式吐司 | 35 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 花生厚片 | 25 |  
		| 草莓厚片 | 25 |  
		| 巧克力厚片 | 25 |  
		| 藍莓厚片 | 25 |  
		| 奶酥厚片 | 25 |  
		| 香蒜厚片 | 25 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 肉燥鐵板麵 | 35 |  
		| 黑胡椒鐵板麵 | 40 |  
		| 磨菇鐵板麵 | 40 |  
		| 豬排鐵板麵 | 50 |  
		| 雞柳鐵板麵 | 50 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 原味抓餅 | 25 |  
		| 加蛋抓餅 | 30 |  
		| 起司蛋抓餅 | 35 |  
		| 玉米蛋抓餅 | 35 |  
		| 肉鬆蛋抓餅 | 35 |  
		| 火腿蛋抓餅 | 40 |  
		| 培根蛋抓餅 | 40 |  
		| 豬排蛋抓餅 | 45 |  
		| 燻雞蛋抓餅 | 45 |  
		| 鮪魚蛋抓餅 | 45 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 蔥蛋燒餅 | 25 |  
		| 蔬菜燒餅 | 30 |  
		| 培根蛋燒餅 | 35 |  
		| 火腿蛋燒餅 | 35 |  
		| 豬排蛋燒餅 | 40 |  
		| 燻雞蛋燒餅 | 40 |  
		| 鮪魚蛋燒餅 | 40 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 肉鬆飯糰 | 25 |  
		| 蔥蛋飯糰 | 30 |  
		| 培根飯糰 | 30 |  
		| 豬排飯糰 | 35 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 黑胡椒蘿蔔糕 | 40 |  
		| 蔥蛋蘿蔔糕 | 40 |  
		| 玉米蛋煎餃 | 40 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 豆漿 | 小 10
				, 
			
				大 15 |  
		| 紅茶 | 小 10
				, 
			
				大 15 |  
		| 米漿 | 小 12
				, 
			
				大 15 |  
		| 薏仁 | 小 15
				, 
			
				大 20 |  
		| 奶茶 | 小 15
				, 
			
				大 20 |  
		| 鮮奶茶 | 小 20
				, 
			
				大 25 |  
		| 可可 | 小 20
				, 
			
				大 25 |  
		| 咖啡 | 小 25
				, 
			
				大 30 |  
		| 咖啡牛奶 | 小 30
				, 
			
				大 35 |  
		| 檸檬紅茶 | 小 15
				, 
			
				大 20 |  
		| 柳橙 | 小 20
				, 
			
				大 25 |  
		| 百香果 | 小 15
				, 
			
				大 20 |  
		| 水蜜桃 | 小 15
				, 
			
				大 20 |  
		| 牛奶 | 小 35
				, 
			
				大 45 |  
		| 紅茶豆漿 | 小 10
				, 
			
				大 15 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 貢丸湯 | 25 |  
		| 蛋花湯 | 25 |  
		| 玉米濃湯 | 小 20
				, 
			
				中 25
				, 
			
				大 35 |  
   	  
	   	  
   	   
		| 荷包蛋 | 10 |  
		| 熱狗 | 15 |  
		| 薯餅 | 15 |  
		| 玉米蛋 | 20 |  
		| 蔥蛋 | 20 |  
		| 鍋貼 | 小 25
				, 
			
				大 35 |  
		| 煎餃 | 小 25
				, 
			
				大 35 |  
		| 煎包 | 小 25
				, 
			
				大 35 |  
		| 蘿蔔糕 | 小 25
				, 
			
				大 35 |  
		| 薯條 | 小 30
				, 
			
				大 45 |  
		| 麥克雞塊 | 小 35
				, 
			
				大 50 |  |